Lindab Group i siffror
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Kvarvarande verksamhet | ||||
| Nettoomsättning, MSEK | 12 854 | 13 323 | 13 114 | 12 366 |
| Tillväxt, % | -4 | 2 | 6 | 28 |
| Tillväxt varav organisk | -4 | -5 | -9 | 11 |
| Tillväxt varav förvärv/avyttring | 3 | 7 | 10 | 13 |
| Tillväxt varavvalutaeffekter | -3 | 0 | 5 | 4 |
| Justerat rörelseresultat, MSEK 1), 2) | 1 027 | 1 044 | 1 178 | 1 347 |
| Rörelseresultat, MSEK | 1 097 | 736 | 1 178 | 1 325 |
| Justerad rörelsemarginal, % 1), 2) | 8,0 | 7,8 | 9,0 | 10,9 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 9,86 | 4,10 | 11,07 | 12,73 |
| Medelantal anställda, antal | 5 080 | 5 147 | 4 960 | 4 801 |
| Total verksamhet | ||||
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 9,86 | 4,10 | 11,07 | 12,73 |
| Utdelning per aktie, SEK | 5,60 | 5,40 | 5,40 | 5,20 |
| Avkastning på eget kapital, % 2) | 10,5 | 4,3 | 12,0 | 15,8 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) | 10,0 | 6,2 | 10,7 | 14,1 |
| Nettoskuld/EBITDA, exkl engångsposter, ggr 2) | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,6 |
| Finansiell nettoskuld/EBITDA, exkl IFRS 16 1) | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK | 1 347 | 1 438 | 1 711 | 691 |
1) Exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader.
2) Nyckeltalet utgör ett så kallat alternativt nyckeltal som inte är definierat enligt IFRS.
Fem år i sammandrag
Ladda ner en Excelfil med siffror från 5 år bakåt i tiden.
Lindab Group i siffror i sammandrag (xls) >>